FJ-207/100B
Two Pole Distribution Blocks
2022-05-09 00:00:00
| CERTIFICATION | CB/CE/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Size(mm) | 50x64x50 | |||
| Screw | Zinc-Coated Steel | |||
| Conductor | Brass | |||
| Housing | PA66/V-0 | |||
| Cover | PC | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Standards | IEC 60947-7-1 | |||
| Voltage(V) | 500 | |||
| Current(A) | 100 | |||
| Icw(KA) | 4.5 | |||
| IPk(KA) | 20 | |||
| WIRING DATA | ||||
| Input | A | B | C | |
| Connection Points | x1 | |||
| Torque(N·m) | 2~3 | |||
| Diameter(mm) | 8.5 | |||
| Rigid Wire(mm²) | 10~25 | |||
| Flexible Wire(mm²) | 10~25 | |||
| Output | A | B | C | |
| Connection Points | x3 | x3 | ||
| Torque(N·m) | 1.2~1.5 | 2~3 | ||
| Diameter(mm) | 4.5 | 5.5 | ||
| Rigid Wire(mm²) | 1.5~4 | 2.5~6 | ||
| Flexible Wire(mm²) | 0.75~4 | 1.5~6 | ||
| PACKING | ||||
| Pcs/Inner Box | 2 | |||
| Pcs/Master Carton | 144 | |||
扫描二维码分享到微信