FJ-217/40B
Two Pole Distribution Blocks
2022-05-15 00:00:00
| CERTIFICATION | CB/CE/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Size(mm) | 50x130x50 | |||
| Screw | Zinc-Coated Steel | |||
| Conductor | Brass | |||
| Housing | PA66/V-0 | |||
| Cover | PC | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Standards | IEC 60947-7-1 | |||
| Voltage(V) | 500 | |||
| Current(A) | 40 | |||
| Icw(KA) | 4.5 | |||
| IPk(KA) | 22 | |||
| WIRING DATA | ||||
| Input | A | B | C | |
| Connection Points | x2 | |||
| Torque(N·m) | 2~3 | |||
| Diameter(mm) | 6 | |||
| Rigid Wire(mm²) | 6~16 | |||
| Flexible Wire(mm²) | 4~10 | |||
| Output | A | B | C | |
| Connection Points | x15 | |||
| Torque(N·m) | 1.2~1.5 | |||
| Diameter(mm) | 4.3 | |||
| Rigid Wire(mm²) | 1.5~4 | |||
| Flexible Wire(mm²) | 0.75~4 | |||
| PACKING | ||||
| Pcs/Inner Box | 1 | |||
| Pcs/Master Carton | 72 | |||
扫描二维码分享到微信