FJ240
Universal Screw Type Terminal Blocks
2022-04-08 00:00:00
| CERTIFICATION | CB/CE/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Size(mm) | 36x100x124.5 | |||
| Screw | M10, Zinc-Coated Steel | |||
| Pressure Frame | Nickel-Coated Brass | |||
| Conductor | Nickel-Coated Brass | |||
| Housing | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Standards | IEC 60947-7-1 | UL 1059 | ||
| Voltage(V) | 1000 | 600 | ||
| Current(A) | 415 | 380 | ||
| WIRING DATA | ||||
| Strip Length(mm) | 40 | |||
| Flexible Wire(mm²) | 70~240 | |||
| Rigid Wire(mm²) | 70~240 | |||
| Imperial Wire(AWG) | 00~500kcmil | |||
| Torque(N·m) | 25~30 | |||
| PACKING | ||||
| Pcs/Inner Box | 2 | |||
| Pcs/Master Carton | 42 | |||
扫描二维码分享到微信