FJ50
Universal Screw Type Terminal Blocks
2022-04-08 00:00:00
| CERTIFICATION | CB/CE/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Size(mm) | 20x70.5x76 | |||
| Screw | M6, Zinc-Coated Steel | |||
| Pressure Frame | Nickel-Coated Brass | |||
| Conductor | Nickel-Coated Brass | |||
| Housing | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Standards | IEC 60947-7-1 | UL 1059 | ||
| Voltage(V) | 1000 | 600 | ||
| Current(A) | 150 | 150 | ||
| WIRING DATA | ||||
| Strip Length(mm) | 24 | |||
| Flexible Wire(mm²) | 25~50 | |||
| Rigid Wire(mm²) | 16~50 | |||
| Imperial Wire(AWG) | 6~0 | |||
| Torque(N·m) | 6~8 | |||
| PACKING | ||||
| Pcs/Inner Box | 10 | |||
| Pcs/Master Carton | 200 | |||
扫描二维码分享到微信