FJ75W
FJ-W Series Universal Terminal Blocks
2022-03-30 00:00:00
| CERTIFICATION | CE/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Size(mm) | 20x53x41.5 | |||
| Screw | M6, Zinc-Coated Steel | |||
| Conductor | Nickel-Coated Brass | |||
| Housing | PC | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Standards | JIS C 2811 | IEC 60947-7-1 | ||
| Voltage(V) | 600 | 660 | ||
| Current(A) | 94 | 94 | ||
| WIRING DATA | ||||
| Metric Wire(mm²) | 22 | |||
| Imperial Wire(AWG) | 16~4 | |||
| Applicable Terminals | 2-6~22-6 | |||
| Connection Points | 2 | |||
| Torque(N·m) | 3.9~5.4 | |||
| PACKING | ||||
| Pcs/Inner Box | 20 | |||
| Pcs/Master Carton | 880 | |||
扫描二维码分享到微信