FKGL-H SERIES
BRASS TERMINAL BLOCKS
2022-03-25 00:00:00
| CERTIFICATION | CE/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Conductor | Brass | |||
| Screw | M5, Zinc-Coated Steel | |||
| Plastic Part | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Voltage(V) | 250~400 | |||
| Metric Wire(mm²) | 2.5~16 | |||
| SIZE | ||||
| Height/Width(mm) | 46x12 | |||
| Diameter(mm) | 6.5 | |||
| Model | Holes | Length | Pcs/Bag | |
| FKG06L-H | 6 | 85 | 20 | |
| FKG08L-H | 8 | 85 | 20 | |
| FKG10L-H | 10 | 85 | 20 | |
| FKG12L-H | 12 | 103 | 20 | |
| FKG14L-H | 14 | 119 | 20 | |
| FKG16L-H | 16 | 135 | 20 | |
扫描二维码分享到微信