FJ-211/125BE
Two Pole Distribution Blocks
2022-05-11 00:00:00
| CERTIFICATION | CB/CE/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Size(mm) | 50x100x50 | |||
| Screw | Zinc-Coated Steel | |||
| Conductor | Brass | |||
| Housing | PA66/V-0 | |||
| Cover | PC | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Standards | IEC 60947-7-1 | |||
| Voltage(V) | 500 | |||
| Current(A) | 125 | |||
| Icw(KA) | 4.5 | |||
| IPk(KA) | 20 | |||
| WIRING DATA | ||||
| Input | A | B | C | |
| Connection Points | x2 | |||
| Torque(N·m) | 2~3 | |||
| Diameter(mm) | 8.5 | |||
| Rigid Wire(mm²) | 10~35 | |||
| Flexible Wire(mm²) | 10~25 | |||
| Output | A | B | C | |
| Connection Points | x2 | x7 | ||
| Torque(N·m) | 2~3 | 2~3 | ||
| Diameter(mm) | 7.5 | 5.3 | ||
| Rigid Wire(mm²) | 10~25 | 2.5~6 | ||
| Flexible Wire(mm²) | 6~16 | 1.5~6 | ||
| PACKING | ||||
| Pcs/Inner Box | 1 | |||
| Pcs/Master Carton | 84 | |||
扫描二维码分享到微信