FJ2.5B
Universal Screw Type Terminal Blocks
2022-04-08 00:00:00
| CERTIFICATION | CB/CE/CQC/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Size(mm) | 6.2x42.5x42 | |||
| Screw | M3, Zinc-Coated Steel | |||
| Pressure Frame | Nickel-Coated Brass | |||
| Conductor | Nickel-Coated Brass | |||
| Housing | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Standards | IEC 60947-7-1 | UL 1059 | ||
| Voltage(V) | 690 | 600 | ||
| Current(A) | 24 | 15 | ||
| WIRING DATA | ||||
| Strip Length(mm) | 7 | |||
| Flexible Wire(mm²) | 0.2~2.5 | |||
| Rigid Wire(mm²) | 0.2~4 | |||
| Imperial Wire(AWG) | 24~12 | |||
| Torque(N·m) | 0.6~0.8 | |||
| PACKING | ||||
| Pcs/Inner Box | 50 | |||
| Pcs/Master Carton | 3000 | |||
扫描二维码分享到微信