FJ-10DREHSI
Screw-Cap Fuse Terminal Blocks
2022-04-06 00:00:00
| CERTIFICATION | CE/CQC/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Size(mm) | 12x62x57.2 | |||
| Screw | M4, Zinc-Coated Steel | |||
| Pressure Frame | Nickel-Coated Brass | |||
| Conductor | Nickel-Coated Brass | |||
| Housing | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Standards | IEC 60947-7-3 | CSA | ||
| Max Voltage(V) | 500① | 300 | ||
| Max Current(A) | 10① | 20 | ||
| WIRING DATA | ||||
| Fuse Type | G / 5 x 20 | |||
| Strip Length(mm) | 11 | |||
| Flexible Wire(mm²) | 0.5~16 | |||
| Rigid Wire(mm²) | 0.5~16 | |||
| Imperial Wire(AWG) | 20~6 | |||
| Torque(N·m) | 1.5~1.8 | |||
| PACKING | ||||
| Pcs/Inner Box | 40 | |||
| Pcs/Master Carton | 800 | |||
扫描二维码分享到微信