FJ150W
FJ-W Series Universal Terminal Blocks
2022-03-30 00:00:00
| CERTIFICATION | CE/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Size(mm) | 26x74x50.5 | |||
| Screw | M8, Zinc-Coated Steel | |||
| Conductor | Nickel-Coated Brass | |||
| Housing | PC | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Standards | JIS C 2811 | IEC 60947-7-1 | ||
| Voltage(V) | 600 | 660 | ||
| Current(A) | 175 | 175 | ||
| WIRING DATA | ||||
| Metric Wire(mm²) | 60 | |||
| Imperial Wire(AWG) | 16~1/0 | |||
| Applicable Terminals | 2-8~60-8 | |||
| Connection Points | 2 | |||
| Torque(N·m) | 10~13.5 | |||
| PACKING | ||||
| Pcs/Inner Box | 10 | |||
| Pcs/Master Carton | 210 | |||
扫描二维码分享到微信