FKG35
BUSBAR TERMINAL BLOCKS
2022-03-26 00:00:00
| CERTIFICATION | CE/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Length/Width(mm) | 27x14.3 | |||
| Screw | M6, Zinc-Coated Steel | |||
| Pressure Frame | Zinc-Coated Steel | |||
| Plastic Part | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Standards | IEC 60947-7-1 | |||
| Voltage(V) | 300 | |||
| Current(A) | 125 | |||
| WIRING DATA | ||||
| Strip Length(mm) | 16 | |||
| Flexible/Rigid (mm²) | 2.5~35 | 2.5~35 | ||
| Imperial Wire(AWG) | 14~2 | |||
| Torque(N·m) | 3.2~3.7 | |||
| PACKING | ||||
| Pcs/Bag | 100 | |||
扫描二维码分享到微信