FKG4
BUSBAR TERMINAL BLOCKS
2022-03-26 00:00:00
| CERTIFICATION | CE/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Length/Width(mm) | 23.7x7 | |||
| Screw | M4, Zinc-Coated Steel | |||
| Pressure Frame | Zinc-Coated Steel | |||
| Plastic Part | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Standards | IEC 60947-7-1 | |||
| Voltage(V) | 300 | |||
| Current(A) | 41 | |||
| WIRING DATA | ||||
| Strip Length(mm) | 16 | |||
| Flexible/Rigid (mm²) | 0.5~4 | 0.5~6 | ||
| Imperial Wire(AWG) | 20~10 | |||
| Torque(N·m) | 1.5~1.8 | |||
| PACKING | ||||
| Pcs/Bag | 100 | |||
扫描二维码分享到微信