FKGS-J SERIES
BRASS TERMINAL BLOCKS
2022-03-25 00:00:00
| CERTIFICATION | CE/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Conductor | Brass | |||
| Screw | M4, Zinc-Coated Steel | |||
| Plastic Part | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Voltage(V) | 250~400 | |||
| Metric Wire(mm²) | 2.5~6 | |||
| SIZE | ||||
| Height/Width(mm) | 31x11.5 | |||
| Diameter(mm) | 5.3 | |||
| Model | Holes | Length | Pcs/Bag | |
| FKG07S-J | 7 | 51 | 20 | |
| FKG08S-J | 8 | 59 | 20 | |
| FKG10S-J | 10 | 72 | 20 | |
| FKG12S-J | 12 | 85 | 20 | |
| FKG13S-J | 13 | 98 | 20 | |
| FKG15S-J | 15 | 104.5 | 20 | |
扫描二维码分享到微信