FKGS-H SERIES
BRASS TERMINAL BLOCKS
2022-03-25 00:00:00
| CERTIFICATION | CE/RoHS | |||
| MATERIAL | ||||
| Conductor | Brass | |||
| Screw | M4, Zinc-Coated Steel | |||
| Plastic Part | PA66/V-0 | |||
| ELECTRICAL DATA | ||||
| Voltage(V) | 250~400 | |||
| Metric Wire(mm²) | 2.5~6 | |||
| SIZE | ||||
| Height/Width(mm) | 43x12 | |||
| Diameter(mm) | 5.2 | |||
| Model | Holes | Length | Pcs/Bag | |
| FKG06S-H | 6 | 85 | 20 | |
| FKG08S-H | 8 | 85 | 20 | |
| FKG10S-H | 10 | 85 | 20 | |
| FKG12S-H | 12 | 85 | 20 | |
| FKG14S-H | 14 | 99 | 20 | |
| FKG16S-H | 16 | 110 | 20 | |
扫描二维码分享到微信